CURREN : | |||
---|---|---|---|
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 543 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 603 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 604 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 309 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2102 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (14+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2132 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2132 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2132 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2203 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (8+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2233 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+2), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2233 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+2), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 2233 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+2), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3602 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (21+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+8), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+8), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+8), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 604 | Halk Sağlığı D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 604 | Halk Sağlığı D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 604 | Halk Sağlığı D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 604 | Halk Sağlığı D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 604 | Halk Sağlığı D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 604 | Halk Sağlığı D+U : (0+160), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HTP 535 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Evening) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 543 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 603 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 604 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 306 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HTP 532 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Evening) | |
EBP 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 511 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 622 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 543 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 603 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 604 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 309 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 1480 | Tıbbi Mesleki Beceri (modül) D+U : (1+2), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 1480 | Tıbbi Mesleki Beceri (modül) D+U : (1+2), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3602 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (40+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+14), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+14), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+14), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 602 | Aile Hekimliği D+U : (20+140), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HTP 532 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Evening) | |
EBP 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 511 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 620 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 622 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 543 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 603 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 604 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 306 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
DHF 573 | Biyoistatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBE 303 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 543 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 603 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 604 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3115 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (7+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3215 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (11+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3315 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (24+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3602 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (16+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 543 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 603 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 604 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 306 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
DHF 573 | Biyoistatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBE 303 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 511 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik D+U : (2+2), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 620 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I D+U : (3+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 621 | Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik II D+U : (3+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 622 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
FZL 504 | Biyoistatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
FZL 604 | Biyoistatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 306 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3115 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (7+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3215 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (11+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3315 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (24+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3602 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (16+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 306 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SHE 306 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MAD 506 | Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Evening) | |
MAD 509 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Evening) | |
MAD 515 | Epidemiyoloji D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Evening) | |
DHF 573 | Biyoistatistik D+U : (2+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBE 303 | Mesleki Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EBP 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
FZL 504 | Biyoistatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
HMS 600 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
KBP 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (2+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MAD 506 | Biyoistatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MAD 509 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
MAD 515 | Epidemiyoloji D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3115 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (7+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3215 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (5+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3232 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3232 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3232 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3232 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3315 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (19+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3333 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+6), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3333 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+6), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3333 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+6), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3333 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+6), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3602 | Biyoistatistik (teorik) D+U : (11+0), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 3609 | Biyoistatistik (uygulama) D+U : (0+5), AKTS :0 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) | |
TIP 501 | Adli Tıp D+U : (36+36), AKTS :2 | Undergraduate Program (Daytime) |
Contact
uerkorkmaz@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 31 22
Social Accounts